Detalhes do Grupo
Fundação Mamíferos Aquáticos
Mamanguape
19/10/2015
ONG Ambientalista
Adultos
Rio Mamanguape
Próximo a PB035
Mamanguape - PB
Fundação Mamíferos Aquáticos
Vanessa Araujo Rebelo
--
--
Avaliações Cadastradas |
Nota Final |
---|---|
2015 | |
25/11/2015 | 28,00 - Regular |
13/12/2015 | 28,00 - Regular |
2016 | |
23/01/2016 | 28,00 - Regular |
24/02/2016 | 34,00 - Regular |
23/03/2016 | 30,00 - Regular |
22/04/2016 | 35,00 - Regular |
21/05/2016 | 31,00 - Regular |
20/06/2016 | 30,15 - Regular |
18/07/2016 | 30,33 - Regular |
16/09/2016 | 27,00 - Regular |
17/10/2016 | 31,23 - Regular |
14/11/2016 | 31,00 - Regular |
18/12/2016 | 26,83 - Regular |
2017 | |
15/01/2017 | 32,00 - Regular |
10/02/2017 | 29,00 - Regular |
10/03/2017 | 29,00 - Regular |
11/04/2017 | 33,38 - Regular |
10/05/2017 | 28,00 - Regular |
09/06/2017 | 32,31 - Regular |
10/07/2017 | 33,00 - Regular |
07/08/2017 | 28,00 - Regular |
05/09/2017 | 30,00 - Regular |
05/10/2017 | 32,31 - Regular |
04/11/2017 | 32,00 - Regular |
03/12/2017 | 33,38 - Regular |
2018 | |
01/01/2018 | 33,00 - Regular |
31/01/2018 | 33,00 - Regular |
03/03/2018 | 33,00 - Regular |
29/04/2018 | 30,33 - Regular |
29/05/2018 | 30,15 - Regular |
30/06/2018 | 28,00 - Regular |
29/07/2018 | 32,31 - Regular |
29/08/2018 | 31,00 - Regular |
26/09/2018 | 28,00 - Regular |
27/10/2018 | 30,33 - Regular |
Grupo Ativo |